tutorial
Sezione dedicata a progetti e tecniche dei vari softwares di fotografia e grafica...
indice >>articoli
Sezione dedicata all'aspetto, non meno importante, della fotografia e grafica teorica...
indice >>Sezione dedicata a progetti e tecniche dei vari softwares di fotografia e grafica...
indice >>Sezione dedicata all'aspetto, non meno importante, della fotografia e grafica teorica...
indice >>
Tutorial
Prima di consegnare un progetto ad una tipografia o a un service di stampa, consultateli per stabilire la corretta risoluzione e le altre impostazioni necessarie. Potrebbe essere necessario personalizzare le impostazioni per un determinato service di stampa e poi fornire al service un predefinito personale.
Si tratta di indicazioni per un biglietto da visita, ma tali considerazioni valgono per tutti i progetti.
Nell'elaborazione della grafica è importante aggiungere sempre qualche millimetro oltre i margini del documento, vediamo come:
Impostare le linee guida sul formato finito.
Attenzione: il tratteggio nero rappresenta un esempio del bordo di taglio, non è da creare nel progetto.

Posizionare lo sfondo portandolo fuori formato di 3 mm per lato, aiutandosi con le linee guida:

Posizionare testo e grafica a distanza di 3 mm dal formato finito*:

*I testi dovrebbero essere posizionati ad una distanza di:
3 mm (volantini, pieghevoli, biglietti da visita etc.)
5mm (manifesti)
7mm (riviste)
ESPORTAZIONE E FILE
| Software | Illustrator - Corel Draw - Photoshop |
| Colore | Quadricromia ( CMYK ) |
| Formati | PDF, EPS, PSD, TIF, CDR, AI (chiedere informazioni a chi si occuperà della stampa) |
| Font | Convertiti in tracciati oppure allegare il tipo di carattere utilizzato |
| Risoluzione | 300 Dpi (chiedere informazioni a chi si occuperà della stampa) |
FORMATI INDICATIVI
Misure in centimetri
(chiedere informazioni a chi si occuperà della stampa)
| Prodotto | Formato aperto | Formato chiuso |
| Biglietto da visita | 8,5x5,5 | |
| Biglietto da visita doppio con piega centrale | 11,5x8,5 | 8,5x5,75 |
| Tessera - card | 8,5x5,5 | |
| Tessera - card formato doppio con piega centrale | 11,5x8,5 | 8,5x5,75 |
| Carta intestata | A4 (21x29,7) | |
| Busta italiana | 23x11 | |
| Busta americana | 11x22 | |
| Depliant pieghevoli (1-2 pieghe) | A4 (21x29,7) | 14,85x21 - 21x10 |
| Opuscolo - catalogo | 21x29 | 14,5x21 |
| 24x33 | 16,5x24 | |
| Cartella | 58x46 | 22x30,5 |
| 65,5x48 | 22x31 | |
| Cartolina | 15x10 | |
| 10x16 | ||
| 11,5x16,5 | ||
| 12x16.5 | ||
| Copertina interna CD | 12,1x12 | |
| 24,2x12 | 12,1x12 | |
| Custodia portaCD | 21x27 | 12,5x12,5 |
| 16,6x32,1 | 12.5x12,8 | |
| Cubo di carta | 5,5x5,5x2 | |
| 5,5x5,5x5 | ||
| 9,5x9,5x2 | ||
| 9,5x9,5x5 | ||
| Segnalibro | 5x16 | |
| Invito | 21x10 | |
| 21x14 | 21x7 | |
| 21x14 | 14x10.5 | |
| 21x20 | 21x10 | |
| Volantino | A4 (21x29,7) | |
| 14,6x21 | ||
| 10x14,6 | ||
| 9,5x21 | ||
| Locandina | 32x44 | |
| 25x35 | ||
| 32x50 | ||
| 35x50 | ||
| Manifesto | 50x70 | |
| 70x100 | ||
| 100x140 | ||
| Etichetta adesiva | 8,5x5,5 | |
| 5x5 | ||
| 5,5x19,5 | ||
| 10x5 | ||
| 10x7 | ||
| 15x7 | ||
| 11x11 | ||
| 15x10,5 | ||
| 21x10 | ||
| Calendario da muro | 32X48 | |
| 24x33 | ||
| 22x48 | ||
| 33x48 | ||
| Calendario da tavolo | 10x10 | |
| 15x10,5 | ||
| 16,5x11,5 | ||
| 21x13 | ||
| Calendarietto tascabile | 10,8x6,8 | |
| Planning da tavolo | 48x33 | |
| Poster | 33x48 | |
| 48x67 | ||
| 67x97 | ||
| Tessera | 8,5x5,5 |
La stampa tipografica (offset)
Consente di realizzare produzioni dalla elevatissima qualità di stampa.
E' ideale per la stampa di alte tirature.
Applicazioni
La stampa digitale
E' ideale per la stampa di produzioni in basse tirature. Garantisce la possibilità di stampare frequentemente piccole quantità ad un costo molto contenuto per singola copia, quindi indicata per stampare le pubblicazioni che devono essere frequentemente modificate e aggiornate.